Комплект видеонаблюдения СВН-0610
Готовый комплект видеонаблюдения на двухдверный автобус, сертифицированный по постановлению правительства РФ 969
Регистратор CARVIS MD-444HDD
Особенности
Автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых, 4-х HD (720P) или 4-х FullHD (1080P) камер видеонаблюдения форматов AHD, TVI, CVI, также может выступать в гибридном режиме для различного сочетания аналоговых и HD камер (поканальное переключение). Видеорегистратор поддерживает подключение 1 дополнительной IP камеры 1080Р (опционально). Запись производится на жесткий диск до 2Тб, размера 2.5″, толщиной менее 10мм и/или на SD карту, объемом до 256Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 4-х канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ультраконденсаторы).
Максимальное разрешение записи видео FullHD качества — 1080P.
Поддержка формата сжатия H.265.
Поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/Аналог.
Встроенный G-сенсор.
Интеллектуальное управление питанием.
Система | |
---|---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
Видео | |
---|---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264, H.265 |
Разрешение видео (общая частота кадров | 4×CIF/D1/960H/720Р/1080Р (100 кадр/с) |
Режимы | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камеры + 2×IP камеры (1080Р) - поканальное переключение |
Вход | 4 |
Выход | 2 |
Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
Аудио | |
---|---|
Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение | |
---|---|
Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Носитель данных | Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2 Тб, 2.5" (толщиной менее 10 мм) и 1 SD карта до 512 Гб (не идут в комплекте) |
Скорость цифрового потока видео | 1 Мбит/с до 4096 Мбит/с |
Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
Включение / выключение | |
---|---|
Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
Режим включения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию. |
Интерфейсы | |
---|---|
Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 - VGA |
Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
SD карта | 1×SDXC до 512 Гб (не идет в комплекте) |
HDD/SSD | 1 HDD/SSD до 2 ТБ, поддержка горячей замены (не идет в комплекте) |
ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
Тревожный выход | 1 |
RS232 (UART) | 1 LVTTL |
USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
Ethernet | 2×GX16 12М-6 (10M/100M) |
Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Обновление ПО | |
---|---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB, SD |
Дополнительные модули | |
---|---|
GPS/Глонасс (опционально) | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание |
4G (опционально) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Ethernet | Подключение 2×IP камер/1×роутера (при подключение к сервису мониторинга - необходима лицензия) |
Подогрев жесткого диска (опционально) | Есть (нагревательный элемент, согревающий отсек HDD при низких температурах) |
Дополнительное ПО | |
---|---|
CARVIS плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с HDD/SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
Другое | |
---|---|
Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
Горячая замена носителя | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
Обнаружение и изоляция неисправных секторов жёсткого диска | Есть (обеспечивает более долгий срок службы жёсткого диска) |
Перезаряжаемая RTC батарея | Есть (нет необходимости замены системной батареи, срок службы не ограничен) |
Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 1080P - 2,2 Гб/час. |
G-сенсор | Есть |
Детекция движения | Есть |
Перезапуск регистратора по времени | Есть |
Режим точки доступа Wi-Fi | Есть |
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
IP камера | Подключение 2-х IP камер |
Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
Вход электропитания | DC 8 – 36 В |
Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3 мA; максимальное потребление 18 Вт: 12 В 1.5 A или 24 В 0.75 A |
Рабочая температура | -40°C …+70°C (без учета рабочей температуры HDD) |
Размер, мм | 162×153×56 |
Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, переходник LAN — 6-pin (мама) — 2 шт., мышь, крепежные винты, болты для крепления HDD, ключи, паспорт |
Особенности
Антивандальная AHD-камера имеет чувствительный CMOS-сенсор и разрешение Full HD (1920×1080), а также встроенную ИК-подсветку с дальностью действия до 10 метров, оснащена фиксированным объективом 2,8 или 3,6 мм. Напряжение питания камеры — DC 12±3V.
Корпус соответствует стандарту защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP68. Благодаря 4-пиновому авиационному разъёму с крепёжной гайкой обеспечивается надежное соединение в условиях тряски и вибраций во время движения. Обладает небольшими размерами и удобным креплением, что позволяет устанавливать данную камеру на любой поверхности.
Имеет сертификат соответствия ПП РФ № 969.
Характеристики
Тип камеры | Автомобильная, антивандальная |
Матрица | 1/29" CMOS GC2053 + FH8536H |
Разрешение | 2 Mpx (1080P) |
Количество активных пикселей | 1920×1080 |
Объектив, мм | 2,8/3,6 |
Угол обзора по горизонтали | 105 ° (2,8 мм), 95 ° (3,6 мм) |
Система цветности | PAL |
Видеовыход | Авиационный интерфейс (4-pin), AHD |
Аудиовыход | Нет |
Чувствительность, люкс | 0,05; 0 с включенным ИК |
Гамма коррекция | 0,45 |
Скорость электронного затвора, с | 1/50 — 1/100 000 |
Отношение «сигнал/шум» | более 39 дБ (AGC выключен) |
Шумоподавление | 2D DNR |
Баланс белого | Автоматический |
Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
Режим «день/ночь» | Автоматический, механический ИК-фильтр |
Инфракрасная подсветка (дальность), м | до 10 |
Материал корпуса | Металл |
Класс защиты | IP68 |
Рабочие условия | −30 ℃ — +60 ℃, влажность до 95% |
Напряжение питания | DC 12±3V |
Максимальное энергопотребление, мА | 170 |
Размер, мм | 59×61 |
Вес, г | 160 |
Жесткий диск 1 Тб
Особенности
Жесткий диск WD Blue WD10SPZX. Данный тип жестких дисков наименее подвержены риску поломки, устойчивы к тряске и ударам, что соответствует условиям эксплуатации в автомобиле.
Характеристики
Тип | HDD |
Форм-фактор | 2.5" |
Поддержка секторов размером 4 Кб | Есть |
Номинальный объем | 1000 Гб |
Фактический объем | 931 Гб |
Объем буферной памяти | 128 Мб |
Скорость вращения | 5400 rpm |
Подключение | SATA 6Gbit/s |
Размеры (ш×в×д) | 69,85×9,5×100,2 мм |
Вес | 120 г |
Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 10 метров
Особенности
Позволяет соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения. Длина кабеля 10 метров позволяет устанавливать видеонаблюдение не только в легковые автомобили, но и спецтранспорт. С одной стороны переходника авиационный штекер (папа), с другой — авиационный штекер (мама).
Используется для коммутации отдаленных камер например: камера заднего вида на автобусе.
Характеристики
Сторона А | Разъем авиационный 4-pin (мама) |
Сторона Б | Разъем авиационный 4-pin (папа) |
Материал оболочки | ПВХ |
Экранирование | Есть, фольга |
Длина, м | 10 |
Материал жил | Многожильная медь |
Сечение кабеля | 26 AWG |
Класс защиты | IP67 |
Цвет | Черный |
Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа), 5 метров
Особенности
Позволяет соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения. Длина кабеля 5 метров позволяет устанавливать видеонаблюдение не только в легковые автомобили, но и спецтранспорт. С одной стороны переходника авиационный штекер (папа), с другой — авиационный штекер (мама).
Характеристики
Сторона А | Разъём авиационный 4-pin (мама) |
Сторона Б | Разъём авиационный 4-pin (папа) |
Материал оболочки | ПВХ |
Экранирование | Есть, фольга |
Длина, м | 5 |
Материал жил | Многожильная медь |
Сечение кабеля | 26 AWG |
Класс защиты | IP67 |
Цвет | Чёрный |